No | Tahun Anggaran | Nama Pengadaan | Pagu | Metode Pengadaan | Tgl Pemilihan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Perawatan Maintenance Lift Periode Juni 2024 Gedung Parkir Kampus B Universitas Airlangga Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241122-180010 Sumber dana : DAMAS |
5.000.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 30 Mei 2024 |
2 | 2024 | Pemesanan Plakat Kayu Unit : Fakultas Kedokteran Gigi Kode :ID-20241122-164100 Sumber dana : DAMAS |
5.300.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 14 Nopember 2024 |
3 | 2024 | Pekerjaan Letter Gor Multipurpose Kampus C Universitas Airlangga Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241122-161445 Sumber dana : DAMAS |
50.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 4 Oktober 2024 |
4 | 2024 | Pembelian Souvenir dalam rangka Pameran Sinox : StartUp an Inovation Expo 2024 Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru) Kode :ID-20241122-153547 Sumber dana : DAMAS |
49.950.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 23 Oktober 2024 |
5 | 2024 | Perbaikan instalasi pipa air bersih Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Unit : Fakultas Keperawatan Kode :ID-20241122-145600 Sumber dana : DAMAS |
24.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 7 Nopember 2024 |
6 | 2024 | Pengadaan Konsumsi VVIP DAN VIP untuk Kegiatan Diest Natalis ke 70 Unit : Sekretaris Universitas Kode :ID-20241122-144110 Sumber dana : DAMAS |
116.658.700 | Pengadaan Langsung | 1 Nopember 2024 |
7 | 2024 | Pembelian Bahan Pakai Habis untuk peserta Game Building Dalam Rangka Dies natalis Unair ke 70 Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru) Kode :ID-20241122-142936 Sumber dana : DAMAS |
3.896.100 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 23 Oktober 2024 |
8 | 2024 | Servis Mesin dan AC Mobil Dinas L 1070 BP Fakultas Kedokteran UNAIR Unit : Fakultas Kedokteran Kode :ID-20241122-141143 Sumber dana : DAMAS |
84.146.678 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 7 Nopember 2024 |
9 | 2024 | Pembelian Refill Apar untuk Keperluan Fakultas Kedokteran UNAIR Unit : Fakultas Kedokteran Kode :ID-20241122-140825 Sumber dana : DAMAS |
76.246.050 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 8 Nopember 2024 |
10 | 2024 | Pembuatan Rumah ATM di Kampus A Universitas Airlangga Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241122-134358 Sumber dana : DAMAS |
35.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 7 Oktober 2024 |
11 | 2024 | Rehabilitasi Ruang Subbagian Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Unit : Fakultas Kedokteran Kode :ID-20241122-134010 Sumber dana : DAMAS |
150.000.000 | Pengadaan Langsung | 30 September 2024 |
12 | 2024 | Pekerjaan Renovasi Ruang BKMP Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241122-133625 Sumber dana : DAMAS |
160.000.000 | Pengadaan Langsung | 2 September 2024 |
13 | 2024 | Pemasangan Partisi Lipat dan Backdrop Pintu Masuk Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Unit : Fakultas Kedokteran Kode :ID-20241122-133505 Sumber dana : DAMAS |
87.000.000 | Pengadaan Langsung | 23 September 2024 |
14 | 2024 | Rehabilitasi Ruang HIMA dan BEM Student Center Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Unit : Fakultas Kedokteran Kode :ID-20241122-133317 Sumber dana : DAMAS |
150.079.530 | Pengadaan Langsung | 12 September 2024 |
15 | 2024 | Rehabilitasi Ruang Dosen dan Kamar Mandi IKM-KP Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Unit : Fakultas Kedokteran Kode :ID-20241122-133122 Sumber dana : DAMAS |
150.000.000 | Pengadaan Langsung | 19 September 2024 |
16 | 2024 | Pemasangan Kabel HDMI Ektender Ruang Sidang A FK UNAIR Unit : Fakultas Kedokteran Kode :ID-20241122-132838 Sumber dana : DAMAS |
26.282.125 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 7 Nopember 2024 |
17 | 2024 | Pekerjaan Letter FTMM dan UPKK Gedung Nano Kampus C Universitas Airlangga Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241122-132739 Sumber dana : DAMAS |
50.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 8 Oktober 2024 |
18 | 2024 | Pemeliharaan Komputer, Laptop, dan Printer untuk FK UNAIR Unit : Fakultas Kedokteran Kode :ID-20241122-132628 Sumber dana : DAMAS |
84.146.678 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 1 Nopember 2024 |
19 | 2024 | Pembelian Bahan Habis Pakai Untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Unit : Fakultas Kedokteran Gigi Kode :ID-20241122-132133 Sumber dana : DAMAS |
44.300.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 14 Nopember 2024 |
20 | 2024 | Perawatan Maintenance Lift Periode Juli 2024 Gedung Parkir Kampus B Universitas Airlangga Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241122-131851 Sumber dana : DAMAS |
5.000.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 28 Juni 2024 |
21 | 2024 | Pembelian Perlengkapan Rumah Tangga Untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Unit : Fakultas Kedokteran Gigi Kode :ID-20241122-125933 Sumber dana : DAMAS |
12.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 18 Nopember 2024 |
22 | 2024 | Pekerjaan Pemasangan Panggung DIPP Universitas Airlangga Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241122-125130 Sumber dana : DAMAS |
5.000.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 10 Oktober 2024 |
23 | 2024 | Perawatan Maintenance Lift Periode Agustus 2024 Gedung Parkir Kampus B Universitas Airlangga Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241122-103449 Sumber dana : DAMAS |
5.000.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 31 Juli 2024 |
24 | 2024 | Pekerjaan Jasa Pest Control Service Gedung ACC Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241122-103032 Sumber dana : DAMAS |
2.000.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 21 Oktober 2024 |
25 | 2024 | PEMELIHARAAN POMPA AIR MILIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA Unit : Fakultas Farmasi Kode :ID-20241122-092523 Sumber dana : DAMAS |
19.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 21 Oktober 2024 |
26 | 2024 | Pembelian Alat Tulis Kantor(ATK) untuk Kegiatan Promosi Prodi S1 Biologi Unit : Fakultas Sains dan Teknologi Kode :ID-20241122-090601 Sumber dana : DAMAS |
2.274.945 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 6 Nopember 2024 |
27 | 2024 | PENGADAAN ATK UNTUK MENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI DI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA Unit : Fakultas Farmasi Kode :ID-20241122-083720 Sumber dana : DAMAS |
5.000.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 11 Nopember 2024 |
28 | 2024 | Pengadaan Peralatan Komputer Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Tahun 2024 Unit : Fakultas Perikanan dan Kelautan Kode :ID-20241122-082137 Sumber dana : DAMAS |
3.750.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 12 Nopember 2024 |
29 | 2024 | Pembelian Jaket untuk peserta Game Building dalam rangka Dies Natalis Unak ke 70, unit : Direktorat Pendidikan Unit : Direktorat Pendidikan Kode :ID-20241122-081541 Sumber dana : DAMAS |
10.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 1 Nopember 2024 |
30 | 2024 | Instalasi listrik Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM) Kode :ID-20241121-164025 Sumber dana : DAMAS |
6.500.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 8 Oktober 2024 |
31 | 2024 | Pemeliharaan printer Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM) Kode :ID-20241121-163807 Sumber dana : DAMAS |
1.300.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 20 Nopember 2024 |
32 | 2024 | Sewa mesin foto copy Unit : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM) Kode :ID-20241121-163616 Sumber dana : DAMAS |
3.500.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 11 Nopember 2024 |
33 | 2024 | Biaya Iklan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Unair Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru) Kode :ID-20241121-161130 Sumber dana : DAMAS |
4.884.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 6 Juni 2024 |
34 | 2024 | Pekerjaan Renovasi Toilet Fakultas Keperawatan Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241121-154919 Sumber dana : DAMAS |
285.000.000 | Pengadaan Langsung | 5 Agustus 2024 |
35 | 2024 | PENGEMBANGAN MODUL WISUDA BERBASIS WEB UNTUK
DIREKTORAT PENDIDIKAN KAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2024 Unit : Direktorat Pendidikan Kode :ID-20241121-152636 Sumber dana : DAMAS |
25.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 21 Oktober 2024 |
36 | 2024 | Langgan CLOCKSS (Annual Publisher Fee 2025) Unit : Lembaga Inovasi, Pengembangan, Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual Kode :ID-20241121-150324 Sumber dana : DAMAS |
5.000.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 1 Nopember 2024 |
37 | 2024 | Pekerjaan Pembangunan Ruang Eropa Union, Taiwan dan India Lantai 12 ASEEC Tower Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241121-144958 Sumber dana : DAMAS |
130.000.000 | Pengadaan Langsung | 16 September 2024 |
38 | 2024 | Pembelian Persediaan Barang Rumah Tangga untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun 2024 Unit : Fakultas Kedokteran Gigi Kode :ID-20241121-110058 Sumber dana : DAMAS |
11.900.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 18 Nopember 2024 |
39 | 2024 | PENGADAAN BAHAN PERLENGKAPAN KOMPUTER UNTUK KEPERLUAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA Unit : Fakultas Farmasi Kode :ID-20241121-094706 Sumber dana : DAMAS |
5.000.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 5 Nopember 2024 |
40 | 2024 | Pengadaan Studi kasus bidang Manajemen dan Bisnis - Perpustakaan UNAIR Unit : Perpustakaan Kode :ID-20241121-093336 Sumber dana : DAMAS |
11.894.729 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 15 Nopember 2024 |
41 | 2024 | BIAYA SEWA MESIN FOTOCOPY UNTUK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA BULAN OKTOBER 2024 Unit : Fakultas Farmasi Kode :ID-20241121-093019 Sumber dana : DAMAS |
2.220.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 30 September 2024 |
42 | 2024 | Pencetakan Buku Evaluasi Ketrampilan Dasar FK UNAIR Unit : Fakultas Kedokteran Kode :ID-20241121-084719 Sumber dana : DAMAS |
57.589.705 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 1 Nopember 2024 |
43 | 2024 | Pengawas kegiatan Pembangunan Gedung (Student Center - Arsip - The Office Of Disaster Management - Mushola) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Unit : Fakultas Keperawatan Kode :ID-20241121-084706 Sumber dana : DAMAS |
51.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 17 Juli 2024 |
44 | 2024 | Pengendalian Binatang Pengganggu di Area LPT Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis) Kode :ID-20241121-084623 Sumber dana : DAMAS |
40.000.000 | Pengadaan Langsung | 12 Juni 2024 |
45 | 2024 | Pembelian Barang Habis Pakai Pengharum Ruangan untuk FK UNAIR Oktober 2024 Unit : Fakultas Kedokteran Kode :ID-20241121-084428 Sumber dana : DAMAS |
14.682.008 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 1 Oktober 2024 |
46 | 2024 | Pembelian Barang Habis Pakai Pengharum Ruangan untuk Grabik FK UNAIR Oktober 2024 Unit : Fakultas Kedokteran Kode :ID-20241121-084156 Sumber dana : DAMAS |
14.682.008 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 1 Oktober 2024 |
47 | 2024 | Pengadaan Get in Reader dan Payment Reader di Kampus A, B dan C Unit : Direktorat Logistik Keamanan,Ketertiban dan Lingkungan Kode :ID-20241121-083415 Sumber dana : DAMAS |
75.000.000 | Pengadaan Langsung | 2 September 2024 |
48 | 2024 | Pembelian Bahan Praktikum Laboratorium Prodi Kesmas FIKKIA UNAIR Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA) Kode :ID-20241120-164355 Sumber dana : DAMAS |
12.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 20 Nopember 2024 |
49 | 2024 | Pekerjaan jasa Kebersihan Gedung PPMB Bulan Oktober 2024 Unit : PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru) Kode :ID-20241120-155819 Sumber dana : DAMAS |
6.615.600 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 17 September 2024 |
50 | 2024 | Biaya Perawatan Service Mesin Riso EZ 331A Selama 1 Tahun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kode :ID-20241120-145052 Sumber dana : DAMAS |
3.374.400 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 11 Nopember 2024 |
51 | 2024 | Pembelian Barang Habis Pakai untuk Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kode :ID-20241120-144819 Sumber dana : DAMAS |
11.770.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 29 Oktober 2024 |
52 | 2024 | Pengadaan Perlengkapan Ruang Kelas Lantai 7 Gedung Nano Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241120-144102 Sumber dana : DAMAS |
210.000.000 | Pengadaan Langsung | 1 Juli 2024 |
53 | 2024 | Pembelian Barang Habis Pakai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kode :ID-20241120-144059 Sumber dana : DAMAS |
21.468.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 25 Oktober 2024 |
54 | 2024 | Pembelian Barang habis Pakai untuk Keperluan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kode :ID-20241120-143950 Sumber dana : DAMAS |
28.288.350 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 11 Nopember 2024 |
55 | 2024 | Desain, Cetak dan Instalasi Backwall, Poster, Brosur serta Roll Banner Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kode :ID-20241120-143714 Sumber dana : DAMAS |
14.780.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 25 Oktober 2024 |
56 | 2024 | Bahan Praktikum Skill Lab Spesialis Ilmu Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Unit : Fakultas Kedokteran Gigi Kode :ID-20241120-121336 Sumber dana : DAMAS |
36.700.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 13 Nopember 2024 |
57 | 2024 | PEMELIHARAAN INSTALASI, IRIGASI, PEMBUANGAN LIMBAH, KAMAR MANDI, DAN HALAMAN TEACHING FARM KAMPUS SOBO FIKKIA UNAIR Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA) Kode :ID-20241120-120531 Sumber dana : DAMAS |
31.000.000 | Pengadaan Langsung | 15 Nopember 2024 |
58 | 2024 | Pemeliharaan Umum Bangunan Kampus FIKKIA UNAIR per November 2024 Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA) Kode :ID-20241120-120314 Sumber dana : DAMAS |
33.000.000 | Pengadaan Langsung | 14 Nopember 2024 |
59 | 2024 | Pekerjaan Pemeliharaan Taman dan Gedung Kampus FIKKIA UNAIR Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA) Kode :ID-20241120-120054 Sumber dana : DAMAS |
45.000.000 | Pengadaan Langsung | 11 Nopember 2024 |
60 | 2024 | Pengadaan Seragam Dinas Batik Staf Kantor Manajemen Universitas Airlangga Unit : Direktorat Logistik Keamanan,Ketertiban dan Lingkungan Kode :ID-20241120-111244 Sumber dana : DAMAS |
190.000.000 | Pengadaan Langsung | 2 September 2024 |
61 | 2024 | Biaya Pemeliharaan Lift Penumpang Merek Indolift dan HERMES Bulan Oktober 2024 Unit : Fakultas Hukum Kode :ID-20241120-105837 Sumber dana : DAMAS |
3.223.400 | Pengadaan Langsung | 1 Januari 2024 |
62 | 2024 | Biaya Pemeliharaan Genset Fakultas Hukum Universitas Airlangga Unit : Fakultas Hukum Kode :ID-20241120-105537 Sumber dana : DAMAS |
25.682.070 | Pengadaan Langsung | 14 Nopember 2024 |
63 | 2024 | Pembelian Perlengkapan Rumah Tangga untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Unit : Fakultas Kedokteran Gigi Kode :ID-20241120-101749 Sumber dana : DAMAS |
15.700.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 11 Nopember 2024 |
64 | 2024 | Pengecatan Tempat Sampah Bilah Tiga di Area Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Unit : Fakultas Kedokteran Gigi Kode :ID-20241120-101423 Sumber dana : DAMAS |
3.200.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 11 Nopember 2024 |
65 | 2024 | Biaya Sewa Panggung dan Dekorasi Taman Mini untuk Kegiatan Pengajian Universitas Airlangga Unit : Fakultas Kedokteran Gigi Kode :ID-20241120-101012 Sumber dana : DAMAS |
5.400.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 7 Nopember 2024 |
66 | 2024 | Biaya Bahan Pakai Habis untuk Kegiatan Penelitian Dana Padanan DIKSI Tahun 2024 Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Kode :ID-20241120-094906 Sumber dana : HIBAH |
40.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 5 Nopember 2024 |
67 | 2024 | Biaya Tiket Alor - Kuala Lumpur - Surabaya PP Kegiatan Adjunct Professor an Rozaini Binti Mohamad Haniffa, Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kode :ID-20241119-165901 Sumber dana : DAMAS |
9.500.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 25 Oktober 2024 |
68 | 2024 | Pembelian Kostum lomba dan Devile Dies ke 70 Unair Unit : Fakultas Sains dan Teknologi Kode :ID-20241119-161717 Sumber dana : DAMAS |
29.720.250 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 1 Nopember 2024 |
69 | 2024 | Pembelian Baju Adat untuk Kegiatan Upacara Nasional Unit : Fakultas Sains dan Teknologi Kode :ID-20241119-161602 Sumber dana : DAMAS |
7.215.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 15 Oktober 2024 |
70 | 2024 | Pemeliharaan Alat Lab Oven merk Memmert UN30 di Lab Terpadu 1 Kampus Giri Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA) Kode :ID-20241119-160750 Sumber dana : DAMAS |
6.000.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 20 Nopember 2024 |
71 | 2024 | PERENCANAAN PEMAGARAN LAHAN UNIVERSITAS AIRLANGGA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241119-160145 Sumber dana : DAMAS |
66.000.000 | Pengadaan Langsung | 1 Juli 2024 |
72 | 2024 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT WORKSHOP, KANOPI, dan PEDESTRIAN DIKAMPUS C UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2024 Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241119-155556 Sumber dana : DAMAS |
332.000.000 | Pengadaan Langsung | 1 Juli 2024 |
73 | 2024 | Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Keperluan Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Unit : Fakultas Kedokteran Kode :ID-20241119-154242 Sumber dana : DAMAS |
189.630.510 | Pengadaan Langsung | 17 Oktober 2024 |
74 | 2024 | Servis Radiator dan Ganti Ban Mobil Dinas L 1532 CP FK UNAIR Unit : Fakultas Kedokteran Kode :ID-20241119-154053 Sumber dana : DAMAS |
84.146.678 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 8 Nopember 2024 |
75 | 2024 | Pembelian Baju Katelpak dan Sepatu Safety untuk Team K3 FK UNAIR Unit : Fakultas Kedokteran Kode :ID-20241119-153431 Sumber dana : DAMAS |
93.666.300 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 1 Nopember 2024 |
76 | 2024 | Cetak Paper Bag dan Kalender untuk keperluan kantor DIPP UNAIR 2024 Unit : Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Kode :ID-20241119-145815 Sumber dana : DAMAS |
12.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 14 Nopember 2024 |
77 | 2024 | Pengadaan Tab untuk Keperluan Sarpras Universitas Airlangga tahun 2024 Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241119-142159 Sumber dana : DAMAS |
20.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 10 September 2024 |
78 | 2024 | Hygiene Service (Bulan September - Oktober 2024) di Gedung Kuliah Bersama Kampus C (Nano) Universitas Airlangga Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241119-140300 Sumber dana : DAMAS |
12.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 30 Agustus 2024 |
79 | 2024 | Pengadaan Foto Presiden dan Wakil Presiden Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241119-135437 Sumber dana : DAMAS |
2.000.000 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 23 Oktober 2024 |
80 | 2024 | Pengadaan Habis Pakai Keperluan Direktorat Sarana dan Prasarana Universitas Airlangga Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241119-122655 Sumber dana : DAMAS |
46.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 27 September 2024 |
81 | 2024 | Pengadaan Wall Screen dan UPS untuk Presentasi Ruang Kelas di Universitas Airlangga Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241119-121054 Sumber dana : DAMAS |
30.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 2 Oktober 2024 |
82 | 2024 | Pembelian Bahan Praktikum ke CV Sinar Inti Penjuru Unit : FAKULTAS ILMU KESEHATAN, KEDOKTERAN DAN ILMU ALAM BANYUWANGI (FIKKIA) Kode :ID-20241119-103851 Sumber dana : DAMAS |
13.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 19 Nopember 2024 |
83 | 2024 | Pengadaan Dental Unit PLK Unit : PLK (Pusat Layanan Kesehatan) Kode :ID-20241119-093032 Sumber dana : DAMAS |
98.000.000 | Pengadaan Langsung | 19 Nopember 2024 |
84 | 2024 | kalibrasi peraralatan laboratorium keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Unit : Fakultas Keperawatan Kode :ID-20241119-092335 Sumber dana : DAMAS |
20.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 15 Oktober 2024 |
85 | 2024 | Pengadaan Barang Habis Pakai Laboratorium Unit : Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga Kode :ID-20241119-091537 Sumber dana : DAMAS |
4.952.820 | Pembelian Langsung (0 sampai 10jt) | 1 Nopember 2024 |
86 | 2024 | Perbaikan Ruang Rapat 1 (Pemasangan wallpaper dan Toilet) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Unit : Fakultas Keperawatan Kode :ID-20241119-090523 Sumber dana : DAMAS |
17.500.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 15 Nopember 2024 |
87 | 2024 | Service Escalator dan Passenger Lift Bulan Juli - September 2024 Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241119-090340 Sumber dana : DAMAS |
31.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 26 Juni 2024 |
88 | 2024 | Biaya Barang Modal Server untuk Kegiatan Penelitian Kerjasama Cowater International Inc LPPM Universitas Airlangga 2024 Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Kode :ID-20241119-085625 Sumber dana : DAMAS |
150.000.000 | Pengadaan Langsung | 18 Nopember 2024 |
89 | 2024 | Pengolahan Limbah B3 Bln Oktober 2024 Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis) Kode :ID-20241118-162529 Sumber dana : DAMAS |
7.500.000 | Pengadaan Langsung | 18 Januari 2024 |
90 | 2024 | Update Web dan Maintanance Web Sekolah Pascasarjana Tahun 2024 Unit : Sekolah Pascasarjana Kode :ID-20241118-154518 Sumber dana : DAMAS |
73.000.000 | E-Purchasing | 21 Oktober 2024 |
91 | 2024 | Boosting Brand Awareness with sosial media Bulan Oktober Unit : Sekolah Pascasarjana Kode :ID-20241118-154028 Sumber dana : DAMAS |
25.000.000 | E-Purchasing | 1 Nopember 2024 |
92 | 2024 | Biaya Bahan Pakai Habis Penunjang Penelitian Dana Padanan 2024 Unit : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Kode :ID-20241118-153457 Sumber dana : HIBAH |
50.000.000 | Pembelian Langsung (diatas 10jt sampai dibawah 50j | 17 Juli 2024 |
93 | 2024 | Biaya Kalibrasi Micropippette Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis) Kode :ID-20241118-143457 Sumber dana : DAMAS |
22.500.000 | Pengadaan Langsung | 9 September 2024 |
94 | 2024 | Pembelian Habis Pakai LPT Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis) Kode :ID-20241118-143316 Sumber dana : DAMAS |
8.000.000 | Pengadaan Langsung | 10 September 2024 |
95 | 2024 | Pembelian ATK LPT Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis) Kode :ID-20241118-143156 Sumber dana : DAMAS |
15.000.000 | Pengadaan Langsung | 5 Juni 2024 |
96 | 2024 | Biaya Pemeliharaan AC LPT (II) Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis) Kode :ID-20241118-143044 Sumber dana : DAMAS |
42.000.000 | Pengadaan Langsung | 20 Maret 2024 |
97 | 2024 | Pembuatan Seragam LPT 2024 Unit : LPT (Lembaga Penyakit Tropis) Kode :ID-20241118-142855 Sumber dana : DAMAS |
30.000.000 | Pengadaan Langsung | 10 September 2024 |
98 | 2024 | Pekerjaan Renovasi Toilet Gedung FST Unit : Direktorat Sarana Prasarana Kode :ID-20241118-132217 Sumber dana : DAMAS |
220.000.000 | Pengadaan Langsung | 2 September 2024 |
99 | 2024 | RENOVASI RUANG KPS DAN RUANG DOSEN PROSTODONSIA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA Unit : Fakultas Kedokteran Gigi Kode :ID-20241118-120352 Sumber dana : DAMAS |
145.000.000 | Pengadaan Langsung | 24 September 2024 |
100 | 2024 | Pengadaan Bahan Pakai Habis Ruang Duduk lt.9 Dormitory Unit : Asrama Mahasiswa Kode :ID-20241118-114848 Sumber dana : DAMAS |
10.500.000 | Pengadaan Langsung | 6 Nopember 2024 |
